Emisná kontrola
Cenník
P.č. | Kód | Popis služby EK | Cena v EUR |
1. | 31 | Pravidelná emisná kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá | 40 |
2. | 32 | Pravidelná emisná kontrola – M1, N1 + LPG osobné a malé nákladné vozidlá/palivo LPG,CNG | 40 |
3. | 33 | Pravidelná emisná kontrola – M2, M3, N2, N3, T autobusy, nákladné vozidlá a traktory | 45 |
4. | 34 | Pravidelná emisná kontrola – M2, M3, N2, N3, T + LPG/CNG | 50 |
5. | 35 | Opakovaná emisná kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá | 25 |
6. | 36 | Opakovaná emisná kontrola – M2, M3, N2, N3 autobusy a nákladné vozidlá | 25 |
7. | 37 | Opakovaná emisná kontrola – T1, T2, T3, T4 traktory | 25 |
8. | 38 | Opakovaná emisná kontrola – M1, N1 + LPG osobné a malé nákladné vozidlá/palivo LPG,CNG | 25 |
13. | 43 | Administratívna kontrola EK | 15 |
14. | 44 | Opis protokolu | 10 |
15. | 45 | EK skúšobná | 10 |
16. | 46 | Zvláštna EK pre Úrad | 30 |
Uvedené ceny sú s DPH a sú v nich započítané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole.
Cenník je platný od 12.07.2024
Čo si treba priniesť?
- Vozidlo – pristaviť čisté.
- Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
- Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
- Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.